<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(Très) Haut-Débit au milieu des vignes &#187; smartphone</title>
	<atom:link href="http://exnihili.com/blog2/tag/smartphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exnihili.com/blog2</link>
	<description>Aménagement numérique du territoire par et pour ceux qui y vivent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 20:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>#ArtOfRunning : Android vs Apple = égalité</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[Runtastic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350122</guid>
		<description><![CDATA[En réponse au logo Apple de @tamegoeswild, voici ma version Android&#8230; Pour être plus précis, l&#8217;idée vient de Johannes Knoll (qui s&#8217;occupe de la com de Runtastic) qui voulait &#171;&#160;marquer le coup&#160;&#187; pour la sortie de la nouvelle version Android de l&#8217;appli Runtastic. Challenge compliqué puisqu&#8217;il s&#8217;agissait de mon premier #ArtOfRunning en &#171;&#160;figure imposée&#160;&#187; et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours toujours : trois mois avec RunKeeper et Runtastic (épisode 1 : GPS et smartphone)</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/724158801/cours-toujours-trois-mois-avec-runkeeper-et-runtastic-pisode-1-gps-et-smartphone</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/724158801/cours-toujours-trois-mois-avec-runkeeper-et-runtastic-pisode-1-gps-et-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/1702426375</guid>
		<description><![CDATA[Pour changer, pas de haut-débit dans ce post mais un comparatif sur deux applications de “suivi d’entrainement” que j’utilise en parallèle depuis trois mois lors de mes footings sur les routes, chemins, garrigues (et vignes) de Saint-Bauzille. C’est quoi donc ? Ayant repris la course à pied (après 15 ans de coupure, depuis le service militaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/724158801/cours-toujours-trois-mois-avec-runkeeper-et-runtastic-pisode-1-gps-et-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
