<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(Très) Haut-Débit au milieu des vignes &#187; Running</title>
	<atom:link href="http://exnihili.com/blog2/category/running/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exnihili.com/blog2</link>
	<description>Aménagement numérique du territoire par et pour ceux qui y vivent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 20:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>#ArtOfRunning : Android vs Apple = égalité</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[Runtastic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350122</guid>
		<description><![CDATA[En réponse au logo Apple de @tamegoeswild, voici ma version Android&#8230; Pour être plus précis, l&#8217;idée vient de Johannes Knoll (qui s&#8217;occupe de la com de Runtastic) qui voulait &#171;&#160;marquer le coup&#160;&#187; pour la sortie de la nouvelle version Android de l&#8217;appli Runtastic. Challenge compliqué puisqu&#8217;il s&#8217;agissait de mon premier #ArtOfRunning en &#171;&#160;figure imposée&#160;&#187; et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning : le bestiaire s&#8217;agrandit</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350103/artofrunning-le-bestiaire-sagrandit</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350103/artofrunning-le-bestiaire-sagrandit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350103</guid>
		<description><![CDATA[Suite de la série ArtOfRunning&#8230; Les animaux doivent apparemment plus m&#8217;inspirer (ou sont plus faciles à trouver / réaliser, allez savoir) puisque après l&#8217;escargot et le pingouin ce sont trois nouvelles bestioles que j&#8217;ai pu &#171;&#160;dessiner avec mes pieds&#160;&#187; (et ma montre gps Garmin Forerunner) ces dernières semaines. Les deux premiers ont été créés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350103/artofrunning-le-bestiaire-sagrandit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning épisode 5 : the empire strikes back</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350069/artofrunning-episode-5-the-empire-strikes-back</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350069/artofrunning-episode-5-the-empire-strikes-back#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350069</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ArtOfRunning contre-attaque&#8230; Bon, honnêtement celui-ci est un peu plus tiré par les cheveux, mais vu de loin ça le fait . La force fut avec moi pour ces 14 km (encore 6 de plus à tenir à cette allure) dans la banlieue bordelaise (plus facile que chez moi, c&#8217;est plat, pas de montées, mais quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350069/artofrunning-episode-5-the-empire-strikes-back/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning : 11km pour un pingouin&#8230;</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350035/artofrunning-11km-pour-un-pingouin</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350035/artofrunning-11km-pour-un-pingouin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350035</guid>
		<description><![CDATA[Suite de la série &#171;&#160;ArtOfRunning&#171;&#160; avec cette fois-ci une interprétation personnelle du pingouin Linux, histoire de fêter mon 500ème kilomètre. Alors que j&#8217;étais bloqué depuis 2 semaines, n&#8217;arrivant pas à trouver dans les plans de routes, chemins vicinaux, sentiers et autres chemins de service entre les vignes, c&#8217;est par hasard que je suis tombé sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350035/artofrunning-11km-pour-un-pingouin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning : comment dessiner comme (ou plutôt avec) un pied</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350011/artofrunning-comment-dessiner-comme-ou-plutot-avec-un-pied</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350011/artofrunning-comment-dessiner-comme-ou-plutot-avec-un-pied#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350011</guid>
		<description><![CDATA[Si, si, on peut dessiner en courant.. La preuve : c&#8217;est encore une fois de Joseph Tame (dont j&#8217;avais déjà parlé à propos de son iRun) que vient cette idée bizarre, faire en sorte que ses parcours de footing, une fois reporté sur une carte fasse un (plus ou moins) joli dessin. Joseph l&#8217;explique mieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350011/artofrunning-comment-dessiner-comme-ou-plutot-avec-un-pied/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRun : retransmission live d&#8217;un marathon à très haut-débit</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658349916/irun-retransmission-live-dun-marathon-a-tres-haut-debit</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658349916/irun-retransmission-live-dun-marathon-a-tres-haut-debit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/1658349916/irun-retransmission-live-dun-marathon-a-tres-haut-debit</guid>
		<description><![CDATA[Demain matin, Joseph Tame, un anglais vivant au Japon, va faire vivre de l&#8217;intérieur sa course sur les 42 km du marathon de Tokyo grâce à sa panoplie &#171;&#160;iRun&#160;&#187;. Impressionnant dispositif : 4 iphones 1 ipad 1 smartphone sous Android 3 routeurs WiFi 1 capteur atmosphérique 4-en-1 (température / humidité / taux de CO2 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658349916/irun-retransmission-live-dun-marathon-a-tres-haut-debit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours toujours : trois mois avec RunKeeper et Runtastic (épisode 1 : GPS et smartphone)</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/724158801/cours-toujours-trois-mois-avec-runkeeper-et-runtastic-pisode-1-gps-et-smartphone</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/724158801/cours-toujours-trois-mois-avec-runkeeper-et-runtastic-pisode-1-gps-et-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/1702426375</guid>
		<description><![CDATA[Pour changer, pas de haut-débit dans ce post mais un comparatif sur deux applications de “suivi d’entrainement” que j’utilise en parallèle depuis trois mois lors de mes footings sur les routes, chemins, garrigues (et vignes) de Saint-Bauzille. C’est quoi donc ? Ayant repris la course à pied (après 15 ans de coupure, depuis le service militaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/724158801/cours-toujours-trois-mois-avec-runkeeper-et-runtastic-pisode-1-gps-et-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
