<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(Très) Haut-Débit au milieu des vignes &#187; Pierre RASO</title>
	<atom:link href="http://exnihili.com/blog2/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exnihili.com/blog2</link>
	<description>Aménagement numérique du territoire par et pour ceux qui y vivent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 20:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Les &#171;&#160;gueux du haut-débit&#160;&#187; : fin de partie à Cabrials</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350144/les-gueux-du-haut-debit-fin-de-partie-a-cabrials</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350144/les-gueux-du-haut-debit-fin-de-partie-a-cabrials#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Très) Haut-Débit]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[NRA]]></category>
		<category><![CDATA[NRA-ZO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350144</guid>
		<description><![CDATA[Nos amis &#171;&#160;les gueux du haut-débit&#160;&#187; de Cabrials ne vont plus l&#8217;être pour très longtemps avec l&#8217;arrivée dans le hameau d&#8217;un NRA-ZO de Noël&#8230; Petit rappel, les &#171;&#160;gueux du haut-débit&#160;&#187; sont une cinquantaine de foyers du hameau de Cabrials (commune d&#8217;Aumelas), perdu au milieu des garrigues dans un site d&#8217;une beauté exceptionnelle mais bien bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350144/les-gueux-du-haut-debit-fin-de-partie-a-cabrials/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ArtOfRunning : Android vs Apple = égalité</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[Runtastic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350122</guid>
		<description><![CDATA[En réponse au logo Apple de @tamegoeswild, voici ma version Android&#8230; Pour être plus précis, l&#8217;idée vient de Johannes Knoll (qui s&#8217;occupe de la com de Runtastic) qui voulait &#171;&#160;marquer le coup&#160;&#187; pour la sortie de la nouvelle version Android de l&#8217;appli Runtastic. Challenge compliqué puisqu&#8217;il s&#8217;agissait de mon premier #ArtOfRunning en &#171;&#160;figure imposée&#160;&#187; et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350122/artofrunning-un-android-avec-runtastic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning : le bestiaire s&#8217;agrandit</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350103/artofrunning-le-bestiaire-sagrandit</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350103/artofrunning-le-bestiaire-sagrandit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350103</guid>
		<description><![CDATA[Suite de la série ArtOfRunning&#8230; Les animaux doivent apparemment plus m&#8217;inspirer (ou sont plus faciles à trouver / réaliser, allez savoir) puisque après l&#8217;escargot et le pingouin ce sont trois nouvelles bestioles que j&#8217;ai pu &#171;&#160;dessiner avec mes pieds&#160;&#187; (et ma montre gps Garmin Forerunner) ces dernières semaines. Les deux premiers ont été créés par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350103/artofrunning-le-bestiaire-sagrandit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mis à jour] FttH: Prends-toi-z-en main (C&#8217;est ton destin)</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658349976/ftth-prends-toi-z-en-main-c-est-ton-destin</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658349976/ftth-prends-toi-z-en-main-c-est-ton-destin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Très) Haut-Débit]]></category>
		<category><![CDATA[FttH]]></category>
		<category><![CDATA[Monde rural]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Bauzille]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658349976</guid>
		<description><![CDATA[Le Très Haut-Débit en milieu rural c&#8217;est compliqué, c&#8217;est trop cher, pas assez rentable et en plus les gueux n&#8217;en n&#8217;ont ni l&#8217;envie ni le besoin. C&#8217;est du moins ce que l&#8217;on entend un peu partout dans le privé comme dans le public. Et si ce n&#8217;était pas aussi compliqué / cher / inutile / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658349976/ftth-prends-toi-z-en-main-c-est-ton-destin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Num&#8217;Hérault : certains s&#8217;en plaignent, d&#8217;autres le plaignent</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350082/numherault-certains-sen-plaignent-dautres-le-plaignent</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350082/numherault-certains-sen-plaignent-dautres-le-plaignent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Très) Haut-Débit]]></category>
		<category><![CDATA[Num'Hérault]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[WifiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350082</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur le réseau de la DSP du Conseil Général de l&#8217;Hérault avec deux infos concomitantes assez symptomatiques du ressenti des héraultais sur &#171;&#160;leur&#160;&#187; Réseau d&#8217;Initiative Publique. D&#8217;un côté on apprend que le relais WifiMax de Puéchabon a (encore) été &#171;&#160;vandalisé&#160;&#187; (comprenez que des petits malins ont dérobé les panneaux solaires et batteries alimentant ledit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350082/numherault-certains-sen-plaignent-dautres-le-plaignent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning épisode 5 : the empire strikes back</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350069/artofrunning-episode-5-the-empire-strikes-back</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350069/artofrunning-episode-5-the-empire-strikes-back#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350069</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ArtOfRunning contre-attaque&#8230; Bon, honnêtement celui-ci est un peu plus tiré par les cheveux, mais vu de loin ça le fait . La force fut avec moi pour ces 14 km (encore 6 de plus à tenir à cette allure) dans la banlieue bordelaise (plus facile que chez moi, c&#8217;est plat, pas de montées, mais quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350069/artofrunning-episode-5-the-empire-strikes-back/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FttH : Les chinois sont-ils meilleurs en maths que les français ?</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350049/ftth-les-chinois-sont-ils-meilleurs-en-maths-que-les-francais</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350049/ftth-les-chinois-sont-ils-meilleurs-en-maths-que-les-francais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Très) Haut-Débit]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[FttH]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350049</guid>
		<description><![CDATA[Article intéressant mais déroutant ce matin sur The Next Web Asia : &#171;&#160;China’s Internet to be fully fiber-optic in 3 years&#171;&#160;, où l&#8217;on apprend que le gouvernement chinois aurait décidé d&#8217;investir l&#8217;équivalent de 300 Milliards de dollars pour déployer des réseaux FttH couvrant toutes la population chinoise d&#8217;ici 3 ans. Mmmh, comment dire ? J&#8217;ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350049/ftth-les-chinois-sont-ils-meilleurs-en-maths-que-les-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning : 11km pour un pingouin&#8230;</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350035/artofrunning-11km-pour-un-pingouin</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350035/artofrunning-11km-pour-un-pingouin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350035</guid>
		<description><![CDATA[Suite de la série &#171;&#160;ArtOfRunning&#171;&#160; avec cette fois-ci une interprétation personnelle du pingouin Linux, histoire de fêter mon 500ème kilomètre. Alors que j&#8217;étais bloqué depuis 2 semaines, n&#8217;arrivant pas à trouver dans les plans de routes, chemins vicinaux, sentiers et autres chemins de service entre les vignes, c&#8217;est par hasard que je suis tombé sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350035/artofrunning-11km-pour-un-pingouin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtOfRunning : comment dessiner comme (ou plutôt avec) un pied</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658350011/artofrunning-comment-dessiner-comme-ou-plutot-avec-un-pied</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658350011/artofrunning-comment-dessiner-comme-ou-plutot-avec-un-pied#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[ArtOfRunning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[perso]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658350011</guid>
		<description><![CDATA[Si, si, on peut dessiner en courant.. La preuve : c&#8217;est encore une fois de Joseph Tame (dont j&#8217;avais déjà parlé à propos de son iRun) que vient cette idée bizarre, faire en sorte que ses parcours de footing, une fois reporté sur une carte fasse un (plus ou moins) joli dessin. Joseph l&#8217;explique mieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658350011/artofrunning-comment-dessiner-comme-ou-plutot-avec-un-pied/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THD / FttH : comme une erreur à Nimes (et ailleurs)</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/1658349994/thd-ftth-comme-une-erreur-a-nimes-et-ailleurs</link>
		<comments>http://exnihili.com/blog2/1658349994/thd-ftth-comme-une-erreur-a-nimes-et-ailleurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Très) Haut-Débit]]></category>
		<category><![CDATA[FttH]]></category>
		<category><![CDATA[Gard]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exnihili.com/blog2/?p=1658349994</guid>
		<description><![CDATA[Une annonce de plus : &#171;&#160;Covage déploiera le très haut débit pour les entreprises sur le réseau de Nîmes Métropole&#171;&#160;. C&#8217;est bien mais pourquoi seulement pour les entreprises ?Même si c&#8217;est un beau contrat pour Covage (un de plus, plus près d&#8217;ici ils sont aussi dans la DSP Num&#8217;Hérault ou celle A75 Networks), il faut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exnihili.com/blog2/1658349994/thd-ftth-comme-une-erreur-a-nimes-et-ailleurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
