<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : WifiMax, premiers tests&#8230;</title>
	<atom:link href="http://exnihili.com/blog2/34413158/wifimax-premiers-tests/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exnihili.com/blog2/34413158/wifimax-premiers-tests</link>
	<description>Aménagement numérique du territoire par et pour ceux qui y vivent</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2013 03:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Pierre RASO</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/34413158/wifimax-premiers-tests/comment-page-1#comment-54752045</link>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/523546945#comment-54752045</guid>
		<description>mis à part ce petit intermède &quot;ça marche moins bien sans alimentation électrique&quot;, le bilan est positif :&lt;br&gt;- connection stable&lt;br&gt;- débit à peu près constant (et symétrique mais ça devait être asymétrique)&lt;br&gt;Les points négatifs :&lt;br&gt;- par moments quelques lenteurs au démarrage quand on initie une nouvelle connection, le temps que le tunnel entre les différentes antennes se rétablisse&lt;br&gt;- des débits moins importants sur certaines destinations (australie, brésil, us de temps à autre) provenant des accords de peering/transit du FAI plutôt que d&#039;une lenteur Wifimax ou du réseau num&#039;hérault. Mais c&#039;est quelque chose d&#039;assez commun, demandez aux abonnés orange qui avait des très grosses lenteurs avec les sites aux US à cause d&#039;un transit pas assez important (en gros orange ne voulait pas payer plus de bande passante vers les us)&lt;br&gt;- la vulnérabilité potentielle du réseau wifimax (aux actes de malveillance) du fait de ces antennes isolées dans la campagnes reliées par des faisceaux hertziens. Pour St Bauzille, c&#039;est moins critique, l&#039;antenne qui nous &quot;arrose&quot; n&#039;a qu&#039;un FH avant d&#039;arriver à la fibre optique, mais pour d&#039;autres antennes le signal transite par 3-4 FH avant d&#039;arriver à l&#039;abonné donc 4-5 antennes vulnérables</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mis à part ce petit intermède &laquo;&nbsp;ça marche moins bien sans alimentation électrique&nbsp;&raquo;, le bilan est positif :- connection stable- débit à peu près constant (et symétrique mais ça devait être asymétrique)Les points négatifs :- par moments quelques lenteurs au démarrage quand on initie une nouvelle connection, le temps que le tunnel entre les différentes antennes se rétablisse- des débits moins importants sur certaines destinations (australie, brésil, us de temps à autre) provenant des accords de peering/transit du FAI plutôt que d&#8217;une lenteur Wifimax ou du réseau num&#8217;hérault. Mais c&#8217;est quelque chose d&#8217;assez commun, demandez aux abonnés orange qui avait des très grosses lenteurs avec les sites aux US à cause d&#8217;un transit pas assez important (en gros orange ne voulait pas payer plus de bande passante vers les us)- la vulnérabilité potentielle du réseau wifimax (aux actes de malveillance) du fait de ces antennes isolées dans la campagnes reliées par des faisceaux hertziens. Pour St Bauzille, c&#8217;est moins critique, l&#8217;antenne qui nous &laquo;&nbsp;arrose&nbsp;&raquo; n&#8217;a qu&#8217;un FH avant d&#8217;arriver à la fibre optique, mais pour d&#8217;autres antennes le signal transite par 3-4 FH avant d&#8217;arriver à l&#8217;abonné donc 4-5 antennes vulnérables</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/34413158/wifimax-premiers-tests/comment-page-1#comment-54678685</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/523546945#comment-54678685</guid>
		<description>Salut,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Je vais emménager en zone blanche, pas très loin de chez-vous, et je trouve votre blog très instructif, je vais le suivre avec grand intérêt.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Après un mois et demi de connexion, une panne de 2 semaines, quel est votre avis sur la stabilité du signal ? de la connexion ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,Je vais emménager en zone blanche, pas très loin de chez-vous, et je trouve votre blog très instructif, je vais le suivre avec grand intérêt.Après un mois et demi de connexion, une panne de 2 semaines, quel est votre avis sur la stabilité du signal ? de la connexion ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
