<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vous avez dit 6métrique ? Épisode 1</title>
	<atom:link href="http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait</link>
	<description>Aménagement numérique du territoire par et pour ceux qui y vivent</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2013 03:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Snake</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-70166108</link>
		<dc:creator>Snake</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-70166108</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/921350492.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/resul...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour le débit symétrique c&#039;est vrai que les promesses n&#039;engagent que ceux qui y les croient.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/921350492.png"></a><a href="http://www.speedtest.net/resul..">http://www.speedtest.net/resul..</a>.Pour le débit symétrique c&#8217;est vrai que les promesses n&#8217;engagent que ceux qui y les croient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre RASO</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-62499491</link>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-62499491</guid>
		<description>Encore une fois, il y a là un problème de communication au niveau de Num&#039;Hérault.&lt;br&gt;Théoriquement les 3 FAI ont à leur disposition les mêmes outils et technos pour commercialiser des offres identiques techniquement (à eux de jouer sur les tarifs, options, etc... pour se différencier)&lt;br&gt;Les débits d&#039;upload contractuels devraient donc être identiques (comme pour le download avec les 2 offres 2Mbps et 6Mbps).&lt;br&gt;Dans la pratique donc &quot;on n&#039;en sait trop rien&quot;.&lt;br&gt;Pour en revenir au WifiMax lui-même, il permet physiquement de faire du symétrique. Après suivant les départements où il est déployé, on &quot;vend&quot; ou pas cette symétrie (d&#039;où les plaquettes West qui parlent de symétrie, sans préciser que c&#039;est dans certains départements, pas tous)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois, il y a là un problème de communication au niveau de Num&#8217;Hérault.Théoriquement les 3 FAI ont à leur disposition les mêmes outils et technos pour commercialiser des offres identiques techniquement (à eux de jouer sur les tarifs, options, etc&#8230; pour se différencier)Les débits d&#8217;upload contractuels devraient donc être identiques (comme pour le download avec les 2 offres 2Mbps et 6Mbps).Dans la pratique donc &laquo;&nbsp;on n&#8217;en sait trop rien&nbsp;&raquo;.Pour en revenir au WifiMax lui-même, il permet physiquement de faire du symétrique. Après suivant les départements où il est déployé, on &laquo;&nbsp;vend&nbsp;&raquo; ou pas cette symétrie (d&#8217;où les plaquettes West qui parlent de symétrie, sans préciser que c&#8217;est dans certains départements, pas tous)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PhilippeP</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-62364322</link>
		<dc:creator>PhilippeP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-62364322</guid>
		<description>Oui, dans le contrat West-Telecom, ils nous font signer comme quoi ce n&#039;est pas symétrique.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Par contre sur le site de West-Telecom, ils disent : &quot; débits Internet dans les deux sens (jusqu’à 6 Mbps symétriques selon les infrastructures) &quot;. Là :&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.west-telecom.com/index.php/nos-solutions/wifimax&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.west-telecom.com/in...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ainsi que dans leur brochure : &quot; Le débit symétrique offre, en outre, l’avantage d’un téléchargement de données égal au débit d’envoi, (...) Vous&lt;br&gt;envoyez alors des données aussi vite que vous les recevez, avec un débit allant jusqu’à 6Mbps. &quot;. Là :&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.west-telecom.com/images/stories/west/pdf/guide/brochure_wifimax.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.west-telecom.com/im...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Les promesses n&#039;engagent que ceux qui les croient.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Philippe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, dans le contrat West-Telecom, ils nous font signer comme quoi ce n&#8217;est pas symétrique.Par contre sur le site de West-Telecom, ils disent : &nbsp;&raquo; débits Internet dans les deux sens (jusqu’à 6 Mbps symétriques selon les infrastructures) &laquo;&nbsp;. Là :<a href="http://www.west-telecom.com/index.php/nos-solutions/wifimax"></a><a href="http://www.west-telecom.com/in..">http://www.west-telecom.com/in..</a>.Ainsi que dans leur brochure : &nbsp;&raquo; Le débit symétrique offre, en outre, l’avantage d’un téléchargement de données égal au débit d’envoi, (&#8230;) Vousenvoyez alors des données aussi vite que vous les recevez, avec un débit allant jusqu’à 6Mbps. &laquo;&nbsp;. Là :<a href="http://www.west-telecom.com/images/stories/west/pdf/guide/brochure_wifimax.pdf"></a><a href="http://www.west-telecom.com/im..">http://www.west-telecom.com/im..</a>.Les promesses n&#8217;engagent que ceux qui les croient.Philippe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre RASO</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-62198069</link>
		<dc:creator>Pierre RASO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-62198069</guid>
		<description>Dans les contrats de West Telecom il est effectivement écrit que c&#039;est asymétrique, plus précisément 256K d&#039;upload pour l&#039;option 2Mbps et 512K pour l&#039;option 6Mbps.&lt;br&gt;Mais autre son de cloche chez luxinet dont le service client m&#039;avait écrit :&lt;br&gt;------------------------------------&lt;br&gt;J&#039;ai eu un retour de l&#039;exploitant du réseau concernant les débits de réception et d&#039;émission&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour un débit de 2Mbits :&lt;br&gt;Débit de réception : 2Mbits&lt;br&gt;Débit d&#039;émission : 512Kbits&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour un débit de 6Mbits :&lt;br&gt;Débit de réception : 6Mbits&lt;br&gt;Débit d&#039;émission : 1,5Mbits&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour des débits crêtes, en divisant le débit de réception par 4, nous obtenons les débits d&#039;émissions.&lt;br&gt;Les débits crêtes ne sont pas garantis, tout dépend de votre position par rapport au point relais.&lt;br&gt;------------------------------------&lt;br&gt;&lt;br&gt;En clair c&#039;est symétrique, tant que ça peut l&#039;être...&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les contrats de West Telecom il est effectivement écrit que c&#8217;est asymétrique, plus précisément 256K d&#8217;upload pour l&#8217;option 2Mbps et 512K pour l&#8217;option 6Mbps.Mais autre son de cloche chez luxinet dont le service client m&#8217;avait écrit :&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;J&#8217;ai eu un retour de l&#8217;exploitant du réseau concernant les débits de réception et d&#8217;émissionPour un débit de 2Mbits <img src='http://exnihili.com/blog2/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ébit de réception : 2MbitsDébit d&#8217;émission : 512KbitsPour un débit de 6Mbits <img src='http://exnihili.com/blog2/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ébit de réception : 6MbitsDébit d&#8217;émission : 1,5MbitsPour des débits crêtes, en divisant le débit de réception par 4, nous obtenons les débits d&#8217;émissions.Les débits crêtes ne sont pas garantis, tout dépend de votre position par rapport au point relais.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;En clair c&#8217;est symétrique, tant que ça peut l&#8217;être&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PhilippeP</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-61960031</link>
		<dc:creator>PhilippeP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-61960031</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/878738758.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/resul...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Voilà ce que les Gueux du Haut Débit obtiennent avec un réseau RTC et un modem 56k.&lt;br&gt;C&#039;est pitoyable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/878738758.png"></a><a href="http://www.speedtest.net/resul..">http://www.speedtest.net/resul..</a>.Voilà ce que les Gueux du Haut Débit obtiennent avec un réseau RTC et un modem 56k.C&#8217;est pitoyable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PhilippeP</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-61954704</link>
		<dc:creator>PhilippeP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-61954704</guid>
		<description>Un commercial de West-Telecom m&#039;a affirmé que la technologie permettait une liaison symétrique, donc plus performant que l&#039;ADSL.&lt;br&gt;C&#039;est d&#039;ailleurs un argument publicitaire relevé dans les plaquettes de West-Telecom.&lt;br&gt;Par contre, pour d&#039;obscures raisons, ils ne semblent pas pouvoir commercialiser ce débit symétrique dans l&#039;Hérault. Aussi, sur les contrats qu&#039;ils font signer, le débit n&#039;est pas annoncé comme symétrique, bien que le commercial m&#039;affirme qu&#039;il le sera. Ceci semble se confirmer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un commercial de West-Telecom m&#8217;a affirmé que la technologie permettait une liaison symétrique, donc plus performant que l&#8217;ADSL.C&#8217;est d&#8217;ailleurs un argument publicitaire relevé dans les plaquettes de West-Telecom.Par contre, pour d&#8217;obscures raisons, ils ne semblent pas pouvoir commercialiser ce débit symétrique dans l&#8217;Hérault. Aussi, sur les contrats qu&#8217;ils font signer, le débit n&#8217;est pas annoncé comme symétrique, bien que le commercial m&#8217;affirme qu&#8217;il le sera. Ceci semble se confirmer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mkazoo</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-61952938</link>
		<dc:creator>Mkazoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-61952938</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/878697767.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/resul...&lt;/a&gt;&lt;br&gt;C&#039;est vrai que ça marche bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/878697767.png"></a><a href="http://www.speedtest.net/resul..">http://www.speedtest.net/resul..</a>.C&#8217;est vrai que ça marche bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mkazoo</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/318691921/vous-avez-dit-82206mtrique8221160-quasiment-on-dirait/comment-page-1#comment-61952801</link>
		<dc:creator>Mkazoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/807825708#comment-61952801</guid>
		<description>[URL=&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net&lt;/a&gt;][IMG]&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/878697767.png[/IMG][/URL&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/resul...&lt;/a&gt;]&lt;br&gt;C&#039;est vrai que ça marche bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[URL=<a href="http://www.speedtest.net">http://www.speedtest.net</a>][IMG]<a href="http://www.speedtest.net/result/878697767.png[/IMG][/URL"></a><a href="http://www.speedtest.net/resul..">http://www.speedtest.net/resul..</a>.]C&#8217;est vrai que ça marche bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
