<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vous avez dit 6métrique ? Épisode 3</title>
	<atom:link href="http://exnihili.com/blog2/237664555/3me-pisode-de-vous-avez-dit-6mtrique160-encore-une-fois-c8217est-asymtrique-encore-dans-le-mauvais-sens-mais-l-je-bats-des-records-d8217upload-quelqu8217un-d8217autre-a-le-8220problme8221160/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exnihili.com/blog2/237664555/3me-pisode-de-vous-avez-dit-6mtrique160-encore-une-fois-c8217est-asymtrique-encore-dans-le-mauvais-sens-mais-l-je-bats-des-records-d8217upload-quelqu8217un-d8217autre-a-le-8220problme8221160</link>
	<description>Aménagement numérique du territoire par et pour ceux qui y vivent</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2013 03:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Par : PhilippeP</title>
		<link>http://exnihili.com/blog2/237664555/3me-pisode-de-vous-avez-dit-6mtrique160-encore-une-fois-c8217est-asymtrique-encore-dans-le-mauvais-sens-mais-l-je-bats-des-records-d8217upload-quelqu8217un-d8217autre-a-le-8220problme8221160/comment-page-1#comment-83564940</link>
		<dc:creator>PhilippeP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 23:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haut-debit-saint-bauzille.tumblr.com/post/1215932129#comment-83564940</guid>
		<description>Tien ? Curieux !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pour moi, le débit s&#039;améliore avec le temps.&lt;br&gt;L&#039;antenne a t&#039;elle besoin d&#039;un &quot; rodage &quot; ?   :o)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;TIME_ZONE                DOWNLOAD  UPLOAD  PING&lt;br&gt;9/26/2010 7:34 PM4.50                 1.4148&lt;br&gt;9/26/2010 7:36 PM4.82                 1.6447&lt;br&gt;9/26/2010 7:38 PM4.83                 1.47       47&lt;br&gt;9/26/2010 7:58 PM5.60                 1.4352&lt;br&gt;9/26/2010 8:23 PM5.29                 2.7144&lt;br&gt;9/26/2010 8:29 PM5.64          2.1046&lt;br&gt;9/26/2010 9:06 PM5.16                 2.0443&lt;br&gt;9/26/2010 9:43 PM5.51                 2.7344&lt;br&gt;9/28/2010 8:27 PM5.64          4.3844&lt;br&gt;10/2/2010 12:28 PM5.81                 5.1043&lt;br&gt;10/3/2010 1:25 PM5.81                 5.1944&lt;br&gt;10/3/2010 9:50 PM5.80                 5.2843&lt;br&gt;10/3/2010 10:49 PM5.80               5.3743&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ph.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tien ? Curieux !Pour moi, le débit s&#8217;améliore avec le temps.L&#8217;antenne a t&#8217;elle besoin d&#8217;un &nbsp;&raquo; rodage &nbsp;&raquo; ?   <img src='http://exnihili.com/blog2/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )TIME_ZONE                DOWNLOAD  UPLOAD  PING9/26/2010 7:34 PM4.50                 1.41489/26/2010 7:36 PM4.82                 1.64479/26/2010 7:38 PM4.83                 1.47       479/26/2010 7:58 PM5.60                 1.43529/26/2010 8:23 PM5.29                 2.71449/26/2010 8:29 PM5.64          2.10469/26/2010 9:06 PM5.16                 2.04439/26/2010 9:43 PM5.51                 2.73449/28/2010 8:27 PM5.64          4.384410/2/2010 12:28 PM5.81                 5.104310/3/2010 1:25 PM5.81                 5.194410/3/2010 9:50 PM5.80                 5.284310/3/2010 10:49 PM5.80               5.3743Ph.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
